責信資訊

編號 年度 標題 大小 瀏覽
32 2023 111年財務報告暨會計師查核報告 1.13 MB PDF
31 2022 110年接受補助單位 63.54 KB PDF
30 2022 111年工作計畫.經費預算(衛福部備查) 581.43 KB PDF
29 2022 110年財務報告暨會計師查核報告 1.78 MB PDF
28 2022 110年度工作報告(衛福部備查) 543.60 KB PDF
23 2021 2021.12月捐款芳名錄 421.62 KB PDF
22 2021 2021.11月捐款芳名錄 345.95 KB PDF
21 2021 2021.10月捐款芳名錄 301.55 KB PDF
20 2021 2021.9月捐款芳名錄 350.31 KB PDF
19 2021 2021.8月捐款芳名錄 359.12 KB PDF
18 2021 2021.7月捐款芳名錄 259.39 KB PDF
17 2021 2021.6月捐款芳名錄 190.42 KB PDF
16 2021 2021.5月捐款芳名錄 235.69 KB PDF
15 2021 2021.4月捐款芳名錄 243.82 KB PDF
14 2021 2021.3月捐款芳名錄 282.67 KB PDF
13 2021 2021.2月捐款芳名錄 243.38 KB PDF
12 2021 2021.1月捐款芳名錄 340.17 KB PDF
11 2021 109年度工作計畫及經費預算(衛福部備查) 1.07 MB PDF
10 2021 109年度財務報告暨會計師查核報告 913.20 KB PDF
9 2020 2020.12月捐款芳名錄 223.31 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉