工作與財務報告

編號 年度 標題 大小 瀏覽
52 2024 112年度財務報告 1.56 MB PDF
51 2024 112年度工作報告 668.71 KB PDF
50 2024 112年度工作計畫 355.23 KB PDF
49 2024 111年度財務報告 1.13 MB PDF
48 2024 111年度工作報告 667.79 KB PDF
47 2024 111年度工作計畫 330.85 KB PDF
46 2024 110年度財務報告 1.79 MB PDF
45 2024 110年度工作報告 545.42 KB PDF
44 2024 110年度工作計畫 455.64 KB PDF
43 2024 109年度財務報告 3.09 MB PDF
42 2024 109年度工作報告 129.09 KB PDF
41 2024 109年度工作計畫 616.36 KB PDF
40 2024 108年度財務報告 2.90 MB PDF
39 2024 108年度工作報告 448.75 KB PDF
38 2024 108年度工作計畫 1.97 MB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉